豪ドル円|FX各社スワップ金利比較 2012年-2013年
2013年1月から6月の豪ドル円 スワップポイントFX各社一覧(買いポジション)
| 1月15日 | 2月15日 | 3月25日 | 4月15日 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクリック証券:FXネオ | 75円 | 78円 | 76円 | 86円 | ||
| サイバーエージェントFX | 80円 | 85円 | 82円 | 83円 | ||
| ライブスター証券 | 80円 | 82円 | 81円 | 83円 | ||
| マネーパートナーズ | 76円 | 78円 | 76円 | 81円 | ||
| くりっく365 | 77円 | - | 77円 | 79円 | ||
| 外為どっとコム | 72円 | 78円 | 75円 | 78円 | ||
| セントラル短資 | 76円 | - | 75円 | 78円 | ||
| マネックスFX | 76円 | 78円 | 75円 | 77円 | ||
| 外為オンライン | 75円 | 75円 | 74円 | 72円 | ||
| アイネットFX | 60円 | 75円 | 74円 | 72円 | ||
| DMM.com証券 | 64円 | 64円 | 64円 | 69円 | ||
| みんなのFX | 66円 | 70円 | 67円 | 67円 | ||
| FXプライム | 77円 | 69円 | 67円 | 67円 | ||
| FXCM:プレミアム口座 | 75円 | 65円 | 67円 | 67円 |
※各月をクリックすると高い順/安い順に並び替えることができます。
※豪ドルを対円で1万通貨保有している時に1日に得られる金額です。
4月15日:
GMOクリック証券|
サイバーエージェントFX、ライブスター証券
めも:豪ドル円=98円03銭|円安いっぷく。
3月25日:
サイバーエージェントFX|
ライブスター証券
めも:豪ドル円=99円20銭|円安が進み99円台に!YahooがサイバーエージェントFXを買収
2月15日:
サイバーエージェントFX|
ライブスター証券
めも:豪ドル円=96円30銭|常に上位にあったFXCMのスワップポイントが暴下げ。
1月15日:
サイバーエージェントFX
ライブスター証券|
FXプライム/くりっく365
めも:これまで上位にあったアイネットのスワップポイントが激減です。
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブスター証券 | 89円 | 88円 | 85円 | 80円 | 78円 | 77円 | 76円 |
| マネーパートナーズ | 79円 | 80円 | 78円 | 79円 | 69円 | 76円 | 72円 |
| アイネットFX | - | - | - | - | 74円 | 75円 | 70円 |
| 外為オンライン | 80円 | 83円 | 78円 | 80円 | 74円 | 75円 | 70円 |
| サイバーエージェントFX | 86円 | 83円 | 81円 | 78円 | 75円 | 75円 | 75円 |
| マネックスFX | 80円 | 78円 | 84円 | 76円 | 69円 | 72円 | 65円 |
| GMOクリック証券:FXネオ | 77円 | 75円 | 76円 | 77円 | 65円 | 72円 | 71円 |
| FXCM:プレミアム口座 | 88円 | 84円 | 80円 | 78円 | 69円 | 71円 | 66円 |
| くりっく365 | 80円 | 77円 | 77円 | 75円 | 69円 | 70円 | 68円 |
| 外為どっとコム | 82円 | 78円 | 76円 | 76円 | 70円 | 70円 | 68円 |
| FXプライム | - | 79円 | 76円 | 77円 | 69円 | 69円 | 72円 |
| みんなのFX | 75円 | 75円 | 73円 | 75円 | 65円 | 67円 | 66円 |
| DMM.com証券 | 70円 | 70円 | 65円 | 65円 | 65円 | 65円 | 78円 |
| セントラル短資 | 81円 | - | 76円 | 78円 | 70円 | - | 64円 |
2012年
・12月13日:
DMM.com証券|
ライブスター証券|
サイバーエージェントFX
・11月12日:
ライブスター証券|
マネーパートナーズ
・10月15日:
ライブスター証券|
サイバーエージェントFX|
外為オンライン
・9月12日:
ライブスター証券
外為オンライン|
マネーパートナーズ
・8月16日:
ライブスター証券|
マネックス証券|
サイバーエージェントFX
・7月17日:
ライブスター証券|
FXCM|
サイバーエージェントFX
・6月18日:
ライブスター証券|
FXCM|
サイバーエージェントFX







